SERIE B MASTER | 1 EMP. AGUA POTABLE ¨A¨ | 2 POLICIA METROPOL. | 3 ADM.ZONAL CENTRO | 4 COACTIVAS | 5 EMPRESA ELECTRICA ¨A¨ | 6 BIENES DIRECCION ADMINISTR. | 7 SECRETARIA TERRITRIO HABITAT y VIVIENDA |
1 EMP. AGUA POTABLE ¨A¨ | XXXXXXX | 4-3 | 11-1 | 1-1 | 2-7 | WO | 6-5 |
2 POLICIA METROPOLITANA | 3-4 | XXXXXXXX | 9-2 | 3-3 | 1-7 | 17-2 | 0-2 |
3 ADM.ZONAL CENTRO | 1-11 | 2-9 | XXXXXXXX | NP | 5-5 | 6-0 | 3-16 |
4 COACTIVAS | 1-1 | 3-3 | NP | XXXXXXXX | 1-0 | 17-3 | 1-2 |
5 EMPRESA ELECTRICA ¨A¨ | 7-2 | 7-1 | 5-5 | 0-1 | XXXXXX | 8-4 | 4-2 |
6 BIENES DIRECCION ADMINISTRATIVA | 0W | 2-17 | 0-6 | 3-17 | 4 - 8 | XXXXXXXX | 1-5 |
7 SECRETARIA TERRITRIO HABITAT y VIVIENDA | 5-6 | 2-0 | 16-3 | 2-1 | 2-4 | 5-1 | XXXXXXXX |
12 PTS 9GD | 13 PTS 16GD | 12 PTS 17GD |
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLAS DE RESULTADOS MASTER SERIE ¨B¨
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario