SERIE C MASTER | 1.-TROLEBUS ¨A¨ | 2.-ADM.ZONAL CALDERON | 3.-EPMMOP ¨B¨ | 4.-EMPRESA ELECTRICA ¨B | 5.-ADM. ZONAL ELOY ALFARO | 6.-UNIDAD M.DE SALUD NORTE | 7.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE |
1.-TROLEBUS ¨A¨ | XXXXXXX | 10-0 | 3-3 | 5-7 | W0 | W0 | 15-4 |
2.-ADM.ZONAL CALDERON | 0-10 | XXXXXXXX | 4-12 | WO | W0 | 2-0 | |
3.-EPMMOP ¨B¨ | 3-3 | | XXXXXXXX | 6-10 | W0 | W0 | W0 |
4.-EMPRESA ELECTRICA ¨B¨ | 7-5 | 12-4 | 10-6 | XXXXXXXX | W0 | W0 | 11-6 |
5.-ADM. ZONAL ELOY ALFARO | 0W | 0W | 0W | XXXXXX | 0W NP | ||
6.-UNIDAD M.DE SALUD NORTE | 0W | 0W | 0W NP | XXXXXXXX | 0W | ||
7.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE | 4-15 | 0-2 | 0W | 6-11 | W0 | W0 | XXXXXXXX |
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLA DE RESULTADOS MASTER SERIE ¨C¨
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario