DAMAS SERIE ¨B¨ | 1-ADM.ZONA NORTE | 2.-ADM. LA DELICIA | 3.-ADM.ELOY ALFARO | 4.-SECRETARIA TERRITORIO | 5.-SALA DE CONCEJALES | 6.-POLICIA METROPOLITANA |
1-ADM.ZONA NORTE | XXXXXXXXX | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-11 | 0-10 |
2.-ADM. LA DELICIA | 0-0 | XXXXXX | 3-2 | 3-1 | 2-11 | 0-4 |
3.-ADM.ELOY ALFARO | 0-0 | 2-3 | XXXXXXXXX | 3-0 | 1-1 | 0-0 |
4.-SECRETARIA TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | 1-3 | 1-3 | 0-3 | XXXXXXXXXXX | 0W | 0-10 |
5.-SALA DE CONCEJALES | 11-0 | 11-2 | 1-1 | W0 | XXXXXXXXX | 0-4 |
6.-POLICIA METROPOLITANA | 10-0 | 4-0 | 0-0 | 10-0 | 4-0 | XXXXXXXXXXXXX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario