SERIE A MASTER | 1 EMPRESA AGUA POTABLE ¨B¨ | 2 EPMMOP¨A¨ | 3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 4 ADM.ZONAL QUITUMBE | 5ZONA NORTE | 6 ADM.ZONAL TUMBACO | 7 TROLEBUS ¨B¨ |
1 EMPRESA AGUA POTABLE ¨B¨ | XXXXXXX | 4-5 | 1-5 | 5-4 | WO | 9-7 | 7-3 |
2 EPMMOP¨A¨ | 5-4 | XXXXXXXX | 2-1 | 6-4 | W0 | 6-8 | 4-1 |
3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 5-1 | 1-2 | XXXXXXXX | 13-8 | 10-0 | 3-1 | W0 |
4 ADM.ZONAL QUITUMBE | 4-5 | 4-6 | 8-13 | XXXXXXXX | 3-3 | 6-8 | 5-16 |
5 ZONA NORTE | 0W | 0W | 0-10 | 3-3 | XXXXXX | 4-9 | 0W |
6 ADM.ZONAL TUMBACO | 7-9 | 8-6 | 1- 3 | 8-6 | 9-4 | XXXXXXXX | 11-6 |
7 TROLEBUS ¨B¨ | 3-7 | 1-4 | 0W | 16-5 | W0 | 6-11 | XXXXXXXX |
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLA DE RESULTADOS MASTER SERIE ¨A¨
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario