DAMAS SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1.-TROLEBUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 12 |
2.-EPMMOP | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
3-ADM.ZONAL CENTRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 9 | 14 |
5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 |
6-QUITO TURISMO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 3 | -12 |
5.-ADM.ZONAL QUITUMBE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | -10 |
CLASIFICACION
PTS GD
1.-TROLEBUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 12 |
2.-EPMMOP | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
SERIE B
DAMAS SERIE B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1-POLICIA METROPOLITANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 13 | 24 |
2-SALA DE CONCEJALES | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 10 | 18 |
3-ADM.ZONAL ELOY ALFARO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 |
4-ADM.ZONA NORTE | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 5 | -19 |
5.-ADM.ZONAL LA DELICIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | -12 |
6-SECRETARIA GOB. HABITAT -VIVIENDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | -17 |
CLASIFICACION
PTS GD
1-POLICIA METROPOLITANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 13 | 24 |
2-SALA DE CONCEJALES | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 10 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario