| DAMAS SERIE ¨A¨ | 1.-TROLEBUS | 2.-ADM.ZONAL CENTRO | 3.-QUITO TURISMO | 4.-EPMMOP | 5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 6.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE |
| 1.-TROLEBUS | XXXXXXXXX | 4-1 | 4-0 | 2-1 | W0 | W0 |
| 2.-ADM.ZONAL CENTRO | 1-4 | XXXXXXXXXX | 15-0 | 0-1 | 1-0 | W0 |
| 3.-QUITO TURISMO | 0-4 | 0-15 | XXXXXXXX | 0-8 | 0-2 | W0 |
| 4.-EPMMOP | 1-2 | 1-0 | 8-0 | XXXXXXXX | 2-0 | W0 |
| 5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 0W | 0-1 | 2-0 | 0-2 | XXXXXXXXX | W0 |
| 6.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE | OW | 0W | 0W | 0W | 0W | XXXXXXXXXXX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario