SERIE A MASTER | 1 EMPRESA AGUA POTABLE ¨B¨ | 2 EPMMOP¨A¨ | 3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 4 ADM.ZONAL QUITUMBE | 5ZONA NORTE | 6 ADM.ZONAL TUMBACO | 7 TROLEBUS ¨B¨ |
1 EMPRESA AGUA POTABLE ¨B¨ | XXXXXXX | 4-5 | 1-5 | 5-4 | WO | DIF | 7-3 |
2 EPMMOP¨A¨ | 5-4 | XXXXXXXX | 2-1 | 6-4 | W0 | 6-8 | 4-1 |
3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 5-1 | 1-2 | XXXXXXXX | 13-8 | 10-0 | 3-1 | DIF |
4 ADM.ZONAL QUITUMBE | 4-5 | 4-6 | 8-13 | XXXXXXXX | 3-3 | 6-8 | 5-16 |
5 ZONA NORTE | 0W | 0W | 0-10 | 3-3 | XXXXXX | 4-9 | 0W |
6 ADM.ZONAL TUMBACO | DIF | 8-6 | 1- 3 | 8-6 | 9-4 | XXXXXXXX | 11-6 |
7 TROLEBUS ¨B¨ | 3-7 | 1-4 | DIF | 16-5 | W0 | 6-11 | XXXXXXXX |
lunes, 22 de octubre de 2012
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA MASTER SERIES ¨A¨ - ¨B¨ y ¨C¨
TABLAS DE POSICIONES CATEGORIA DAMAS SERIES ¨A¨y ¨B¨
DAMAS SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1.-TROLEBUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 12 |
2.-EPMMOP | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
3-ADM.ZONAL CENTRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 9 | 14 |
5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 |
6-QUITO TURISMO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 3 | -12 |
5.-ADM.ZONAL QUITUMBE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | -10 |
CLASIFICACION
PTS GD
1.-TROLEBUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 12 |
2.-EPMMOP | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
SERIE B
DAMAS SERIE B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
1-POLICIA METROPOLITANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 13 | 24 |
2-SALA DE CONCEJALES | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 10 | 18 |
3-ADM.ZONAL ELOY ALFARO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 |
4-ADM.ZONA NORTE | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 5 | -19 |
5.-ADM.ZONAL LA DELICIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | -12 |
6-SECRETARIA GOB. HABITAT -VIVIENDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | -17 |
CLASIFICACION
PTS GD
1-POLICIA METROPOLITANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 13 | 24 |
2-SALA DE CONCEJALES | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 10 | 18 |
miércoles, 10 de octubre de 2012
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLA DE RESULTADOS MASTER SERIE ¨C¨
SERIE C MASTER | 1.-TROLEBUS ¨A¨ | 2.-ADM.ZONAL CALDERON | 3.-EPMMOP ¨B¨ | 4.-EMPRESA ELECTRICA ¨B | 5.-ADM. ZONAL ELOY ALFARO | 6.-UNIDAD M.DE SALUD NORTE | 7.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE |
1.-TROLEBUS ¨A¨ | XXXXXXX | 10-0 | 3-3 | 5-7 | W0 | W0 | 15-4 |
2.-ADM.ZONAL CALDERON | 0-10 | XXXXXXXX | 4-12 | WO | W0 | 2-0 | |
3.-EPMMOP ¨B¨ | 3-3 | | XXXXXXXX | 6-10 | W0 | W0 | W0 |
4.-EMPRESA ELECTRICA ¨B¨ | 7-5 | 12-4 | 10-6 | XXXXXXXX | W0 | W0 | 11-6 |
5.-ADM. ZONAL ELOY ALFARO | 0W | 0W | 0W | XXXXXX | 0W NP | ||
6.-UNIDAD M.DE SALUD NORTE | 0W | 0W | 0W NP | XXXXXXXX | 0W | ||
7.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE | 4-15 | 0-2 | 0W | 6-11 | W0 | W0 | XXXXXXXX |
TABLA DE RESULTADOS DAMAS SERIE ¨A¨
DAMAS SERIE ¨A¨ | 1.-TROLEBUS | 2.-ADM.ZONAL CENTRO | 3.-QUITO TURISMO | 4.-EPMMOP | 5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 6.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE |
1.-TROLEBUS | XXXXXXXXX | 4-1 | 4-0 | 2-1 | W0 | W0 |
2.-ADM.ZONAL CENTRO | 1-4 | XXXXXXXXXX | 15-0 | 0-1 | 1-0 | W0 |
3.-QUITO TURISMO | 0-4 | 0-15 | XXXXXXXX | 0-8 | 0-2 | W0 |
4.-EPMMOP | 1-2 | 1-0 | 8-0 | XXXXXXXX | 2-0 | W0 |
5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 0W | 0-1 | 2-0 | 0-2 | XXXXXXXXX | W0 |
6.-UNIDAD EDUC.QUITUMBE | OW | 0W | 0W | 0W | 0W | XXXXXXXXXXX |
TABLA DE RESULTADOS DAMAS SERIE ¨B¨
DAMAS SERIE ¨B¨ | 1-ADM.ZONA NORTE | 2.-ADM. LA DELICIA | 3.-ADM.ELOY ALFARO | 4.-SECRETARIA TERRITORIO | 5.-SALA DE CONCEJALES | 6.-POLICIA METROPOLITANA |
1-ADM.ZONA NORTE | XXXXXXXXX | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-11 | 0-10 |
2.-ADM. LA DELICIA | 0-0 | XXXXXX | 3-2 | 3-1 | 2-11 | 0-4 |
3.-ADM.ELOY ALFARO | 0-0 | 2-3 | XXXXXXXXX | 3-0 | 1-1 | 0-0 |
4.-SECRETARIA TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | 1-3 | 1-3 | 0-3 | XXXXXXXXXXX | 0W | 0-10 |
5.-SALA DE CONCEJALES | 11-0 | 11-2 | 1-1 | W0 | XXXXXXXXX | 0-4 |
6.-POLICIA METROPOLITANA | 10-0 | 4-0 | 0-0 | 10-0 | 4-0 | XXXXXXXXXXXXX |
TABLAS DE RESULTADOS MASTER SERIE ¨B¨
SERIE B MASTER | 1 EMP. AGUA POTABLE ¨A¨ | 2 POLICIA METROPOL. | 3 ADM.ZONAL CENTRO | 4 COACTIVAS | 5 EMPRESA ELECTRICA ¨A¨ | 6 BIENES DIRECCION ADMINISTR. | 7 SECRETARIA TERRITRIO HABITAT y VIVIENDA |
1 EMP. AGUA POTABLE ¨A¨ | XXXXXXX | 4-3 | 11-1 | 1-1 | 2-7 | WO | 6-5 |
2 POLICIA METROPOLITANA | 3-4 | XXXXXXXX | 9-2 | 3-3 | 1-7 | 17-2 | 0-2 |
3 ADM.ZONAL CENTRO | 1-11 | 2-9 | XXXXXXXX | NP | 5-5 | 6-0 | 3-16 |
4 COACTIVAS | 1-1 | 3-3 | NP | XXXXXXXX | 1-0 | 17-3 | 1-2 |
5 EMPRESA ELECTRICA ¨A¨ | 7-2 | 7-1 | 5-5 | 0-1 | XXXXXX | 8-4 | 4-2 |
6 BIENES DIRECCION ADMINISTRATIVA | 0W | 2-17 | 0-6 | 3-17 | 4 - 8 | XXXXXXXX | 1-5 |
7 SECRETARIA TERRITRIO HABITAT y VIVIENDA | 5-6 | 2-0 | 16-3 | 2-1 | 2-4 | 5-1 | XXXXXXXX |
12 PTS 9GD | 13 PTS 16GD | 12 PTS 17GD |
TABLA DE RESULTADOS MASTER SERIE ¨A¨
SERIE A MASTER | 1 EMPRESA AGUA POTABLE ¨B¨ | 2 EPMMOP¨A¨ | 3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 4 ADM.ZONAL QUITUMBE | 5ZONA NORTE | 6 ADM.ZONAL TUMBACO | 7 TROLEBUS ¨B¨ |
1 EMPRESA AGUA POTABLE ¨B¨ | XXXXXXX | 4-5 | 1-5 | 5-4 | WO | 9-7 | 7-3 |
2 EPMMOP¨A¨ | 5-4 | XXXXXXXX | 2-1 | 6-4 | W0 | 6-8 | 4-1 |
3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 5-1 | 1-2 | XXXXXXXX | 13-8 | 10-0 | 3-1 | W0 |
4 ADM.ZONAL QUITUMBE | 4-5 | 4-6 | 8-13 | XXXXXXXX | 3-3 | 6-8 | 5-16 |
5 ZONA NORTE | 0W | 0W | 0-10 | 3-3 | XXXXXX | 4-9 | 0W |
6 ADM.ZONAL TUMBACO | 7-9 | 8-6 | 1- 3 | 8-6 | 9-4 | XXXXXXXX | 11-6 |
7 TROLEBUS ¨B¨ | 3-7 | 1-4 | 0W | 16-5 | W0 | 6-11 | XXXXXXXX |
lunes, 1 de octubre de 2012
INDOORFUTBOL MASTER y DAMAS - MIERCOLES 3 y JUEVES 4 DE OCTUBRE 2012
DEPORTE
INDOORFUTBOL
FECHA MARTES 2-MIERCOLES 3 – JUEVES 4 – VIERNES 5
DE OCTUBRE
CATEGORIAS
MASTER
– DAMAS
FECHA
|
CANCHA
|
HORA
|
DEPORTE
|
SERIE
|
ENTIDAD
|
VS
|
ENTIDAD
|
|||||
MARTES 2 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE DEPORTES A
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
B
MASTER
|
EMPRESA DE AGUA POTABLE A
|
VS
|
ADMINISTRACION ZONA CENTRO
|
|||||
MARTES 2 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE DEPORTES B
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
B
MASTER
|
SECRT. TERRITORIO
HABITAT Y VIVIENDA
|
VS
|
COACTIVAS
|
|||||
MIERCOLES 3 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE DEPORTES A
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
B
MASTER
|
BIENES DIRECCION
ADMINISTRATIVA
|
VS
|
EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. ¨A¨
|
|||||
MIERCOLES 3 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE DEPORTES B
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
C MASTER
|
TROLEBUS ¨A¨
|
VS
|
EPMMOP ¨B¨
|
|||||
JUEVES 4 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE
DEPORTES A
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
C MASTER
|
UNIDAD EDUCATIVA
QUITUMBE
|
VS
|
EMPRESA ELECTRICA
QUITO ¨B¨
|
|||||
JUEVES 4 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE
DEPORTES B
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
C MASTER
|
UNIDAD METROPOLITANA
DE SALUD NORTE
|
VS
|
ADMINISTRACION ELOY
ALFARO
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE DEPORTES A
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
A MASTER
|
EMPRESA DE AGUA POTABLE ¨B¨
|
VS
|
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
MINISTERIO DE DEPORTES A
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
A MASTER
|
TROLEBUS ¨B¨
|
VS
|
ADMINISTRACION ZONA QUITUMBE
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
LIGA LA FLORESTA A
|
15.30
|
INDOORFUTBOL
|
DAMAS B
|
ADMINISTRACION ZONA NORTE
|
VS
|
ADMINISTRACION ELOY ALFARO
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
LIGA LA FLORESTA A
|
16:30
|
INDOORFUTBOL
|
DAMAS B
|
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA
|
VS
|
SALA
DE CONCEJALES
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
LIGA LA FLORESTA B
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
DAMAS B
|
SECRT.TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA
|
VS
|
POLICIA METROPOLITANA
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
LIGA LA FLORESTA B
|
16:30
|
INDOORFUTBOL
|
DAMAS A
|
UNIDAD
EDUCATIVA QUITUMBE
|
VS
|
TROLEBUS
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
LIGA LA FLORESTA C
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
DAMAS A
|
EPMMOP
|
VS
|
ADMINISTRACION
ZONA CENTRO
|
|||||
VIERNES 5 DE OCTUBRE
|
LIGA LA
FLORESTA C
|
16:30
|
INDOORFUTBOL
|
DAMAS
A
|
QUITO TURISMO
|
VS
|
REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
|
|||||
MIERCOLES 3 DE OCTUBRE
|
LIGA LA COMUNA
|
15:30
|
INDOORFUTBOL
|
A MASTER
|
ADMINISTRACION TUMBACO
|
VS
|
ADMINISTRACION ZONA NORTE
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)