SERIE | POSICION | ENTIDAD | PTS | GD |
1A | PRIMERO | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 15 | 22 |
1B | PRIMERO | EMPRESA ELECTRICA ¨A¨ | 13 | 16 |
1C | PRIMERO | EMPRESA ELECTRICA ¨B¨ | 18 | 13 |
2A | SEGUNDO | EPMMOP ¨A¨ | 15 | 7 |
2B | SEGUNDO | EMPRESA DE AGUA POTABLE ¨A¨ | 13 | 9 |
2C | SEGUNDO | TROLEBUS ¨A¨ | 13 | 23 |
1ER M3ERO | TERCERO SERIE ¨C¨ | EPMMOP ¨B¨ | 13 | 4 |
2DO M 3ERO | TERCERO SERIE ¨B¨ | SECRETARIA TERRITORIO y HABITAT | 12 | 17 |
FIXTURE
CUARTOS DE FINAL
1A VS 1ER MEJOR TERCERO
1B VS 2DO MEJOR TERCERO
1C VS 2B
2A VS 2C
CUADRO CLASIFICATORIO CUARTOS DE FINAL
LLAVES | ENTIDAD | PUNTAJE | VS | ENTIDAD | PUNTAJE | |
1A VS 1ER MEJOR TERCERO | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 15 PTS 22 GD | VS | 1RO M3 EPMMOP ¨B¨ | 13 PTS 4 GD | |
1B VS SEGUNDO MEJOR TERCERO | EMPRESA ELECTRICA ¨A¨ | 13PTS 16 GD | VS | 2DO M 3 SECRETARIA HABITAT Y VIVIENDA | 12 PTS 17 GD | |
1C VS 2B | EMPRESA ELECTRICA ¨B¨ | 18 PTS 13 GD | VS | EMPRESA DE AGUA POTABLE ¨A¨ | 13 PTS 9 GD | |
2A VS 2C | EPMMOP ¨A¨ | 15 PTS 7 GD | VS | TROLEBUS ¨A¨ | 13 PTS 23 GD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario